Descrição
Especificações técnicas
Módulo de Computação (ThinkCentre M75q Gen 2 Tiny)
| Modelo do processador | AMD Ryzen 3 PRO 5350GE (4 núcleos físicos, 8 threads lógicos, arquitetura empresarial PRO de 7 nm) |
| Frequência do relógio | Frequência base de 3,60 GHz, podendo atingir até 4,20 GHz dinamicamente através do AMD Max Boost. |
| Memória RAM instalada | 16 GB DDR4 (Slots SO-DIMM internos acessíveis para manutenção técnica ou futuras atualizações) |
| Unidade de armazenamento | SSD interno M.2 NVMe PCIe de 256 GB com alta velocidade de leitura |
| Controlador gráfico | Placa gráfica AMD Radeon (aceleração de processamento multimídia e suporte nativo para vários monitores) |
Módulo de tela e multimídia (Tiny-in-One 22 Gen 3)
| Tamanho diagonal da tela | 21,5 polegadas (tratamento fosco antirreflexo de alta clareza visual) |
| Resolução nativa do painel | Full HD (1920 x 1080 pixels, proporção de tela widescreen 16:9) |
| Sistema de áudio integrado | Alto-falantes estéreo de 2W integrados como padrão na estrutura do monitor. |
| Câmera e microfone | Webcam HD integrada de alta qualidade com microfone bidirecional e obturador físico de privacidade. |
| Ergonomia do suporte | Suporte profissional ajustável: ajuste de altura, inclinação para frente/para trás e rotação lateral. |
Conectividade, Portos e Dimensões Globais
| Interface de rede com fio | Porta de rede física RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) com máxima estabilidade |
| Portas disponíveis no Tiny PC | 1x USB-C 3.2, 2x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 2.0, 1x HDMI nativo, 1x DisplayPort nativo, RJ-45, entrada combinada de áudio. |
| Portas de monitor de acesso rápido | Portas USB laterais acessíveis diretamente na moldura do monitor para armazenamento externo. |
| Segurança de hardware | Módulo de criptografia física TPM 2.0 integrado, AMD Memory Guard e slot para trava Kensington. |